Mannschaft
(Foto: Andi Brei)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aß, Lena | Aufbau/Flügel | 166 | 23.04.1995 | Deutschland | ||
6 | Barnert, Stina | Aufbau | 173 | 06.09.1989 | Deutschland | ||
5 | Breitreiner, Anne | Flügel | 184 | 07.09.1984 | Deutschland | ||
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
32 | Cannon, Emma | Center | 187 | 01.06.1989 | USA | ||
9 | Dalembert, Melissa | Center | 193 | 10.04.1987 | Kanada | ||
12 | Dausinger, Franziska | Flügel | 175 | 17.03.1994 | Deutschland | ||
11 | Fikiel, Katharina | Center | 195 | 30.07.1987 | Deutschland | ||
16 | Gray, Zhaque | Aufbau/Flügel | 172 | 27.07.1990 | USA | ||
13 | Sten, Tiina | Flügel/Center | 188 | 18.06.1985 | Finnland | ||
8 | Thoresen, Rebecca | Aufbau/Flügel | 178 | 29.01.1978 | Australien/Malta | ||
14 | Wernthaler, Verena | Flügel/Center | 180 | 16.05.1981 | Deutschland | ||
4 | Wolf, Franziska | Flügel | 174 | 07.06.1995 | Deutschland | ||
10 | Zeller, Miriam | Aufbau/Flügel | 172 | 31.03.1995 | Deutschland |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Guyton, Wanda | Coach | 14.10.1965 | ||
Wernthaler, Bastian | Coach | 12.06.1976 |