Damen I 2013/2014 - Deutscher Meister und Pokalsieger 2014
(Foto: Andi Brei)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aß, Lena | Aufbau/Flügel | 166 | 23.04.1995 | Deutschland | ||
6 | Barnert, Stina | Aufbau | 173 | 06.09.1989 | Deutschland | ||
5 | Breitreiner, Anne | Flügel | 184 | 07.09.1984 | Deutschland | ||
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
32 | Cannon, Emma | Center | 187 | 01.06.1989 | USA | ||
7 | Dover, Martina | Aufbau/Flügel | 175 | 15.06.1986 | Slowenien | ||
9 | Jeltema, Melissa | Flügel | 175 | 20.05.1988 | USA | ||
84 | Kaup, Lena | Flügel | 180 | 21.03.1996 | Deutschland | ||
22 | Lehnert, Tanja | Center | 186 | 28.09.1992 | Deutschland | ||
13 | Sten, Tiina | Flügel/Center | 188 | 18.06.1985 | Finnland | ||
17 | Teilane, Anita | Center | 196 | 27.08.1985 | Lettland | ||
8 | Thoresen, Rebecca | Aufbau/Flügel | 178 | 29.01.1978 | Australien/Malta | ||
11 | Wagner, Stephanie | Flügel/Center | 182 | 08.07.1990 | Deutschland | ||
14 | Wernthaler, Verena | Flügel/Center | 180 | 16.05.1981 | Deutschland | ||
4 | Wolf, Franziska | Flügel | 174 | 07.06.1995 | Deutschland | ||
10 | Zeller, Miriam | Aufbau/Flügel | 172 | 31.03.1995 | Deutschland |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Wernthaler, Bastian | Coach | 12.06.1976 | ||
Guyton, Wanda | Coach | 14.10.1965 |