Damen I 2014/2015
(Foto: Andi Brei)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Breitreiner, Anne | Flügel | 184 | 07.09.1984 | Deutschland | ||
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
3 | Calvelo Ameijeiras, Claudia | Center | 192 | 27.03.1992 | Spanien | ||
32 | Cannon, Emma | Center | 187 | 01.06.1989 | USA | ||
4 | Fuchs, Anna-Maria | Aufbau/Flügel | 172 | 04.04.1998 | Deutschland | ||
12 | Jurcenkova, Anna | Center | 195 | 26.07.1985 | Slowakei | ||
1 | Peddy, Sheylani Marie | Aufbau/Flügel | 170 | 28.10.1988 | USA | ||
23 | Romeo, Nicole Elaine | Aufbau | 168 | 29.08.1989 | Italien / Australien | ||
14 | Stemmer, Tatjana | 4 / 5 | 191 | 01.04.1998 | Deutschland | ||
13 | Sten, Tiina | Flügel/Center | 188 | 18.06.1985 | Finnland | ||
10 | Vogel, Daniela | Flügel | 179 | 18.09.1992 | Deutschland | ||
15 | Vujacic, Sara | Aufbau/Flügel | 178 | 14.02.1996 | Slowenien | ||
11 | Wagner, Stephanie | Flügel/Center | 182 | 08.07.1990 | Deutschland |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Wernthaler, Bastian | Coach | 12.06.1976 | ||
Zovko, Mihael | Coach | 01.11.1981 | ||
Guyton, Wanda | Coach | 14.10.1965 | ||
Brei, Hans | 19.11.1948 |
Saison 2015/2016: Kaderübersicht