Damen I 2015/2016
(Foto: Andi Brei)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
3 | de Kleijn, Marlou | Flügel | 183 | 29.04.1992 | Niederlande | ||
2 | Hindrakova, Katerina | Aufbau | 176 | 09.02.1988 | Tschechien | ||
53 | Lucet, Soana | Flügel | 185 | 10.03.1987 | Frankreich | ||
9 | Oliver, Monique | Center | 188 | 01.12.1990 | USA | ||
4 | Pavel, Elisabeth | Center | 192 | 01.09.1990 | Rumänien | ||
1 | Peddy, Sheylani Marie | Aufbau/Flügel | 170 | 28.10.1988 | USA | ||
5 | Raincock-Ekunwe, Nayo | Center | 189 | 29.08.1991 | Kanada | ||
13 | Sten, Tiina | Flügel/Center | 188 | 18.06.1985 | Finnland | ||
8 | Thoresen, Rebecca | Aufbau/Flügel | 178 | 29.01.1978 | Australien/Malta | ||
15 | Vujacic, Sara | Aufbau/Flügel | 178 | 14.02.1996 | Slowenien | ||
11 | Wagner, Stephanie | Flügel/Center | 182 | 08.07.1990 | Deutschland |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Eichler, Georg | Head-Coach | 05.11.1976 | ||
Zovko, Mihael | Coach | 01.11.1981 |