Damen I 2016/2017
(Foto: Andi Brei)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Deura, Milica | 2 / 3 | 178 | 22.07.1990 | Bosnien | ||
1 | Fikiel, Katharina | Center | 195 | 30.07.1987 | Deutschland | ||
4 | Fontaine, Nathalie | Flügel/Center | 188 | 03.10.1993 | Schweden | ||
3 | Ivanovic, Milica | Flügel/Aufbau | 175 | 08.06.1988 | Serbien | ||
53 | Lucet, Soana | Flügel | 185 | 10.03.1987 | Frankreich | ||
11 | Peddy, Sheylani Marie | Aufbau/Flügel | 170 | 28.10.1988 | USA | ||
23 | Tarasava, Aliaksandra | Aufbau | 170 | 23.06.1988 | Weissrussland | ||
8 | Thoresen, Rebecca | Aufbau/Flügel | 178 | 29.01.1978 | Australien/Malta | ||
24 | Tobin, Rebecca | 4 / 5 | 195 | 04.04.1988 | USA | ||
31 | Worms, Britta | Center | 188 | 31.05.1988 | Deutschland |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Eichler, Georg | Head-Coach | 05.11.1976 | ||
Brei, Hans | 19.11.1948 | |||
Kaiser, Christian | - |