Damen I 2017/2018
(Foto: Andi Brei)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Deura, Milica | 2 / 3 | 178 | 22.07.1990 | Bosnien | ||
44 | Galliou-Loko, Margaux Stéphanie | 3 / 4 | 184 | 12.04.1993 | Frankreich | ||
12 | Hebecker, Laura | F | 181 | 29.07.1993 | Deutschland | ||
14 | Holopainen, Annika Alexandra | 3 / 4 | 187 | 04.08.1993 | Finnland | ||
2 | Kazlauskaite, Ieva | 180 | 23.03.1994 | Litauen | |||
7 | Okockyte, Santa | 1 / 2 | 175 | 03.02.1992 | Litauen | ||
3 | Palmer, Haiden | 1 / 2 | 173 | 28.03.1991 | USA | ||
11 | Perner, Sophie Marie | A / F | 176 | 10.10.2000 | Deutschland | ||
12 | Pöcksteiner, Julia | 1 | 175 | 31.12.1993 | Österreich | ||
25 | Reid, Monique Marie | 3 / 4 / 5 | 185 | 26.03.1990 | USA | ||
21 | Smith, Janae Louise | 4 / 5 | 188 | 25.08.1989 | USA | ||
24 | Tobin, Rebecca | 4 / 5 | 195 | 04.04.1988 | USA | ||
31 | Wood, Elizabeth Edith | 2 / 3 / 4 | 178 | 28.12.1993 | USA | ||
8 | Zaplatova, Petra | 1 / 2 | 175 | 29.12.1991 | Tschechien |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Gospodinov, Nikolay | Head-Coach | 19.07.1976 |