Damen I 2018/2019
(Foto: Gabi Hörndl)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
13 | Fiebich, Leonie | F | 192 | 10.01.2000 | Deutschland | ||
14 | Hartmann, Alina | 4 | 183 | 23.10.1995 | Deutschland | ||
12 | Hebecker, Laura | Flügel | 180 | 29.07.1993 | Deutschland | ||
9 | Jakovina, Tina | F / PF | 184 | 11.08.1992 | Slowenien | ||
Mfoula, Marie Ange | 4 | 188 | 31.05.1992 | Camerun / Frankreich | |||
11 | Perner, Sophie Marie | Aufbau | 176 | 10.10.2000 | Deutschland | ||
2 | Pöcksteiner, Julia | 1 | 175 | 31.12.1993 | Österreich | ||
3 | Schlott, Jennifer Ann | 1 | 168 | 27.09.1991 | USA | ||
22 | Scholzgart, Manuela | Flügel | 172 | 01.06.2000 | Deutschland | ||
42 | Tunstull, Jewel Joyce Diamond | 5 | 191 | 25.10.1992 | USA | ||
20 | Williams, Ashley Briana | 4 / 5 | 183 | 04.01.1995 | USA |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Parsons, Sidney Marie | Head-Coach | 05.12.1987 | ||
Kollarovics, Corina | Co-Trainer | 15.04.1983 |