Damen I 2019/2020
(Foto: Gabi Hörndl)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
13 | Fiebich, Leonie | F | 192 | 10.01.2000 | Deutschland | ||
10 | Greunke, Svenja | PF | 187 | 22.07.1989 | Deutschland | ||
12 | Hebecker, Laura | F | 181 | 29.07.1993 | Deutschland | ||
9 | Jakovina, Tina | F / PF | 184 | 11.08.1992 | Slowenien | ||
3 | Kesänen, Vilma Emilia | A | 174 | - | Finnland | ||
25 | McKay, Megan | C | 190 | 08.01.1997 | Australien | ||
2 | Moten, Kelly | A / F | 173 | 12.12.1993 | USA | ||
11 | Perner, Sophie Marie | A / F | 176 | 10.10.2000 | Deutschland | ||
22 | Scholzgart, Manuela | F | 172 | 01.06.2000 | Deutschland | ||
33 | Sherbert, Lindsay Christine | PF | 184 | - | USA |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Parsons, Sidney Marie | Head-Coach | 05.12.1987 | ||
Pertz, Navina | Assistant-Coach | 10.09.1984 | ||
Dr. Schüler, Jörg | Teamarzt | - |