Damen I 2020/2021
(Foto: Gabi Hörndl)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brunckhorst, Svenja | A / F | 179 | 19.10.1991 | Deutschland | ||
16 | Eckerle, Helena | F | 180 | 10.05.2000 | Deutschland | ||
13 | Fiebich, Leonie | F | 192 | 10.01.2000 | Deutschland | ||
10 | Hebecker, Elisa | 182 | 18.08.1994 | Deutschland | |||
12 | Hebecker, Laura | F | 181 | 29.07.1993 | Deutschland | ||
2 | Moten, Kelly | A / F | 173 | 12.12.1993 | USA | ||
00 | Mulligan, Margaret | 190 | - | USA | |||
11 | Perner, Sophie Marie | A / F | 176 | 10.10.2000 | Deutschland | ||
7 | Pullins, Morgan | C / PF | 183 | 07.08.1993 | USA | ||
22 | Scholzgart, Manuela | F | 172 | 01.06.2000 | Deutschland | ||
48 | Zipser, Anne | C | 192 | 04.08.1998 | Deutschland |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Parsons, Sidney Marie | Head-Coach | 05.12.1987 |