Damen I 2021/2022
(Foto: Gabi Hörndl)
Spieler
NR | NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | NATIONALITÄT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brodersen, Levke | Aufbau | 171 | 27.11.1994 | Deutschland | ||
10 | Hebecker, Elisa | Flügel | 182 | 18.08.1994 | Deutschland | ||
12 | Hebecker, Laura | Flügel | 180 | 29.07.1993 | Deutschland | ||
24 | Karamovic, Emma | Flügel | 185 | 24.05.1996 | Schweden | ||
33 | Mortensen, Sarah | Flügel | 186 | 05.05.1997 | Dänemark | ||
9 | Perner, Marie | Aufbau | 176 | 24.03.2006 | Deutschland | ||
11 | Perner, Sophie Marie | Aufbau | 176 | 10.10.2000 | Deutschland | ||
5 | Reinoehl, Haliegh | Center | 188 | 10.02.1998 | USA | ||
22 | Scholzgart, Manuela | Flügel | 172 | 01.06.2000 | Deutschland | ||
8 | Thoresen, Rebecca | Aufbau/Flügel | 178 | 29.01.1978 | Australien/Malta | ||
7 | Vojtulek, Ana | Center | 188 | 24.09.1999 | Kroatien | ||
13 | Williams, Mikayla | Center | 183 | 26.09.1997 | USA |
Trainer
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Wichote, Rüdiger | Head Coach | 19.02.1970 | ||
Thoresen, Rebecca | Co Trainer | 29.01.1978 |