Tabellen
DBBL
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| PL | TEAM | PUNKTE | S | N | KÖRBE | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Wolfenbüttel Wildcats | 31 | 16 | 6 | 1517:1384 | 133 |
| 2 | Rhein-Main Baskets | 30 | 15 | 7 | 1624:1484 | 140 |
| 3 | Eisvögel USC Freiburg | 30 | 15 | 7 | 1702:1569 | 133 |
| 4 | BC Pharmaserv Marburg | 24 | 12 | 10 | 1600:1479 | 121 |
| 5 | evo NB Oberhausen | 22 | 11 | 11 | 1541:1538 | 3 |
| 6 | SV Halle LIONS | 22 | 11 | 11 | 1546:1551 | -5 |
| 7 | Damen I | 22 | 11 | 11 | 1579:1621 | -42 |
| 8 | OKE Panthers | 20 | 10 | 12 | 1521:1524 | -3 |
| 9 | HELI Girls Donau-Ries | 20 | 10 | 12 | 1482:1508 | -26 |
| 10 | BG ´89 Avides Hurricanes | 20 | 10 | 12 | 1600:1657 | -57 |
| 11 | Chemcats Chemnitz | 14 | 7 | 15 | 1515:1644 | -129 |
| 12 | TV Saarlouis Royals | 8 | 4 | 18 | 1454:1722 | -268 |
(Aufgrund des derzeit nicht berücksichtigten direkten Vergleichs zeigt diese Tabelle nicht die korrekten Tabellenplätze auf. Der genaue Stand ist hier zu entnehmen.)
CEWL
Normal Heimtabelle Auswärtstabelle
| PL | TEAM | PUNKTE | S | N | KÖRBE | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICIM Arad | 12 | 6 | 0 | 518:312 | 206 |
| 2 | Damen I | 9 | 3 | 3 | 446:442 | 4 |
| 3 | Slovanka MB (CZE) | 6 | 1 | 4 | 325:425 | -100 |
| 4 | VŠ Praha (CZE) | 6 | 1 | 4 | 303:413 | -110 |






