Mannschaft
Spieler
NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Dausinger, Franziska | Flügel | 175 | 17.03.1994 | ||
Freiberger, Helena | Flügel/Center | 175 | 05.01.1992 | ||
Froschmayer, Sophia | - | 05.05.1994 | |||
Gretsch, Hannah | - | 05.08.1994 | |||
Gröger, Sabrina | - | 15.03.1990 | |||
Hartmann, Karoliina | - | 05.01.1993 | |||
Kayi, Aylin | - | 11.01.1992 | |||
Lamers, Jana | - | 03.07.1994 | |||
Lang, Franziska | Center | 182 | 02.01.1993 | ||
Lang, Katharina | - | 02.01.1993 | |||
Lehnert, Tanja | Center | 186 | 28.09.1992 | ||
Luthardt, Victoria | 4 / 5 | 194 | 17.11.1995 | ||
Pfeiffer, Michaela | - | 06.09.1994 | |||
Pokk, Mailis | Flügel | 186 | 13.05.1992 | ||
Sasjadvolk, Nathalie | - | 24.03.1993 | |||
Wallner, Julia | - | 17.02.1993 | |||
Wolf, Franziska | Flügel | 174 | 07.06.1995 | ||
Yavuz, Sophie | Flügel | 174 | 27.07.1994 | ||
Zeller, Miriam | Aufbau/Flügel | 172 | 31.03.1995 |
Trainerstab
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Zovko, Mihael | Coach | 01.11.1981 |