Damen II 2013/2014
Spieler
NAME | POSITION | GRÖßE | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Aß, Lena | Aufbau/Flügel | 166 | 23.04.1995 | ||
Bayerl, Karin | 2 / 3 | 168 | 18.02.1995 | ||
Freiberger, Helena | Flügel/Center | 175 | 05.01.1992 | ||
Hellauer, Karin | Flügel/Center | 182 | 26.02.1986 | ||
Kaup, Lena | Flügel | 180 | 21.03.1996 | ||
Lang, Franziska | Center | 182 | 02.01.1993 | ||
Lehnert, Tanja | Center | 186 | 28.09.1992 | ||
Luthardt, Victoria | 4 / 5 | 194 | 17.11.1995 | ||
Reiser, Josefa | Aufbau/Flügel | 160 | 14.03.1989 | ||
Sattler, Anja | Flügel/Aufbau | 170 | 10.10.1975 | ||
Stemmer, Tatjana | 4 / 5 | 191 | 01.04.1998 | ||
Wolf, Franziska | Flügel | 174 | 07.06.1995 | ||
Yavuz, Sophie | Flügel | 174 | 27.07.1994 | ||
Zeller, Miriam | Aufbau/Flügel | 172 | 31.03.1995 |
Trainerstab
NAME | POSITION | GEB.-DATUM | ||
---|---|---|---|---|
Zovko, Mihael | Coach | 01.11.1981 |