Tabelle
Bezirksliga Herren 2011/2012
Team | Punkte | S | N | Körbe | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Unterhaching | 40 | 20 | 2 | 1832:1406 | 426 |
2 | TSV 1865 Dachau 2 | 35 | 18 | 4 | 1666:1339 | 327 |
3 | TSV München Ost 2 | 32 | 16 | 6 | 1801:1521 | 280 |
4 | TSV Grünwald | 29 | 15 | 7 | 1588:1404 | 184 |
5 | SV Germering | 26 | 13 | 9 | 1716:1494 | 222 |
6 | TV Dingolfing 1868 | 22 | 11 | 11 | 1775:1706 | 69 |
7 | Herren I | 18 | 9 | 13 | 1419:1527 | -108 |
8 | TV 1898 Penzberg | 18 | 9 | 13 | 1520:1596 | -76 |
9 | FC Bayern München 3 | 14 | 7 | 15 | 1495:1692 | -197 |
10 | TSV 1864 Grafing | 12 | 6 | 16 | 1457:1645 | -188 |
11 | Baskets Vilsbiburg 2 | 12 | 6 | 16 | 1247:1693 | -446 |
12 | SV Wacker Burghausen | 4 | 2 | 20 | 1394:1887 | -493 |
(nicht gemeldet)